Entdecken Sie Ihren Körper mit der TANITA RD-445, einem segmentalen Körperzusammensetzungsmonitor mit originaler TANITA BIA-Technologie. Die RD-445 misst rechten Arm, linken Arm, rechtes Bein, linkes Bein und Rumpf separat über Fuß- und Handelektroden. Alle Ergebnisse werden direkt auf dem Display angezeigt – keine App oder Konto erforderlich.
Lieferumfang: TANITA RD-445 segmentale Körperanalyse-Waage und Bedienungsanleitung. Stromversorgung: 4x AA-Batterien. Maße: 32 x 38,5 x 5,6 cm. Gewicht: 2,6 kg. Garantie: 3 Jahre.
Wichtige Sicherheitshinweise: Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher oder elektronischem medizinischem Implantat; Schwangere dürfen nur die Gewichtsfunktion nutzen.
Anwendungstipps: Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche; messen Sie immer mit nackten Füßen und möglichst wenig Kleidung; warten Sie 2–3 Stunden nach dem Essen für stabilere Ergebnisse; vergleichen Sie Trends über Zeit statt einzelner Messungen; wechseln Sie die Batterien bei inkonsistenten Messwerten.
| Nauwkeurigheid lichaamsvet (TANITA 4C™) | 97% lichaamsvet |
|---|---|
| Nauwkeurigheid vetvrije massa (TANITA 4C™) | 98% vetvrije massa |
| Nauwkeurigheid spiermassa (TANITA 4C™) | 98% spiermassa |
| Nauwkeurigheid lichaamswater (TANITA 4C™) | 98% lichaamswater |
| Breedte | 320 mm |
| Hoogte | 385 mm |
| Dikte / diepte | 56 mm |
| Maximale capaciteit | 200 kg |
| Precisie | 50 g |
| Aantal datapunten | 21 datapunten / 21 |
| Spierkwaliteit Score (voorbeeld) | 74 |
| Herkomst / technologie | Japanse technologie |
| Rechterarm spiermassa (voorbeeld) | 1,95 kg |
| Linkerarm spiermassa (voorbeeld) | 1,90 kg |
| Romp spiermassa (voorbeeld) | 24,50 kg |
| Rechterbeen spiermassa (voorbeeld) | 6,45 kg |
| Linkerbeen spiermassa (voorbeeld) | 6,45 kg |
| Gematene lichaamswaarden | gewicht; BMI; lichaamsvet; lichaamswater; spiermassa; spierkwaliteit‑meting; BMR; visceraal vet; metabolische leeftijd; physique rating; botmassa |
| Resultatenweergave | Alle resultaten direct op het scherm |
| Recall-functie | Recall-functie (terugbladeren in eerdere metingen) |
| Voorbeeld weergave gewicht | 70,10 kg (voorbeeld op display) |
| Model | TANITA RD-445 |
| Kleur | Grafiet |
| Nauwkeurigheid | 50 g (onder 100 kg) - 100 g (boven 100 kg) |
| Segmentale meting | Ja (rechterarm, linkerarm, rechterbeen, linkerbeen, romp) |
| Gebruikersprofielen | 5 profielen + gastmodus |
| Athlete mode | Ja |
| Recall-functie (historie) | Ja, tot 12 maanden terug |
| App vereist | Nee (alle resultaten op het scherm) |
| Voeding | 4x AA-batterijen |
| Afmetingen (BxHxD) | 32 x 38,5 x 5,6 cm |
| Productgewicht | 2,6 kg |
| Garantie | 3 jaar |
| In de verpakking | TANITA RD-445 segmentale lichaamsanalyse weegschaal; gebruiksaanwijzing |
| Leeftijdsbereik | Geschikt voor 5–99 jaar |
| Contra-indicaties | Niet geschikt bij pacemaker/elektronisch implantaat; zwangere vrouwen mogen alleen de gewichtsfunctie gebruiken |
| Nauwkeurigheid claims (TANITA 4C™) | 97% lichaamsvet; 98% spiermassa; 98% vetvrije massa; 98% lichaamswater |
| Max. gewicht en precisie | Max. 200 kg; 50 g precisie onder 100 kg (100 g boven 100 kg) |
| Meettechnologie | Bio-elektrische impedantie-analyse (BIA) |
| Weergeven eenheden | kg | lb | st‑lb |
| EAN | 4904785178717 |
| Weight | 2,6 |
| Max. user weight | 200 kg |
| Weight Interval | 50 gram |
| Colour | Anthracite |
| Functions | BMI | Botmassa | Caloriebehoeften in rust (BMR) | Gewicht | Spiermassa | Vetpercentage | Visceraal vet | Vochtgehalte | Buikvet |
| Connection to smartphone | No |
| Product type | Other |
| With memory function | Yes |
| With body analizer | Yes |
| With user profiles | Yes |
Free delivery from €99
Sportbay offers a free next-day delivery for all orders over 99 euro in the Netherlands, Belgium and Germany. Once the value of your shopping cart exceeds €99, the system automatically removes the delivery charge, so you do not have to bother with filling discount codes or claiming this offer. Get your new sport and outdoor gear delivered directly to your door completely free of charge and get immediately in action.
Order before 22:00, get it next day
According to our clients, we are an online sport shop that delivers fastest. Almost 90% of our products are stocked and can be dispatched immediately. This means that if we receive your order before 22:00, you will get it home the next day already! The estimated delivery time is indicated by each product and in your shopping cart. Together with our partners PostNL, GLS and BMD Transport we make sure that your order is delivered fast, by a friendly delivery-man and is easily tracked throughout its journey!
Easy returns within 100 days
We hope that you absolutely love the items you purchased from us. If not, we’ll be happy to take any unused merchandise within 100 days of delivery date for any reason. Read more on customer-oriented Returns Policy here.
There are currently no reviews for this item.
There are no questions yet for this product.